मतदान कैलेंडर: किस दिन किसका मतदान
हर चरण में दो अलग मतदान दिवस हैं: पहले जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों का, उसके दो दिन बाद सरपंच व पंच का। नीचे तारीख के हिसाब से पूरी सूची है। मतदान सुबह 7 से शाम 6 बजे तक होगा।
चरण चुनिए, मतदान दिवस देखिए
ऊपर मतदान की तारीखें हैं। नामांकन, मतगणना और बाकी तारीखें "अन्य तारीखें" में खुलेंगी।
जिला प्रमुख, उप प्रमुख, प्रधान, उप प्रधान
बैठक सुबह 10:00 बजे शुरू होगी; नामांकन 11:00 बजे तक, संवीक्षा 11:30 से, नाम वापसी दोपहर 1:00 बजे तक, और जरूरत हो तो मतदान दोपहर 3:00 से 5:00 बजे के बीच, परिणाम मतदान के तुरंत बाद। जिला परिषद बारां, श्रीगंगानगर, करौली और कोटा के प्रमुख/उपप्रमुख तथा इनकी पंचायत समितियों के प्रधान/उपप्रधान का कार्यकाल दिसंबर 2026 में पूरा होगा, इसलिए इनकी तारीखें आयोग अलग से घोषित करेगा।
मतदाता
अर्हता तिथि 01.01.2026 पर कुल 4,03,07,308 मतदाता और 45,384 मतदान केंद्र हैं।
थर्ड जेंडर: 168। पिछले चुनाव (2020-21) में 3,79,46,235 मतदाता थे, यानी 6.22% वृद्धि।
| संस्था | पिछला चुनाव | अब | वृद्धि % |
|---|---|---|---|
| जिला परिषद | 33 | 41 | 24.24 |
| जिला परिषद वार्ड | 1014 | 1403 | 38.36 |
| पंचायत समिति | 352 | 457 | 29.82 |
| पंचायत समिति वार्ड | 6995 | 8245 | 17.86 |
| ग्राम पंचायत | 11320 | 14403 | 27.23 |
| ग्राम पंचायत वार्ड | 109228 | 130589 | 19.55 |
| कुल जन प्रतिनिधि | 128942 | 155138 | 20.31 |
काम की बातें
| चुनाव खर्च सीमा | जिला परिषद सदस्य ₹3,00,000; पंचायत समिति सदस्य ₹1,50,000; सरपंच ₹1,00,000 |
| मतदान पहचान | मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) या आयोग द्वारा मान्य 11 वैकल्पिक फोटो दस्तावेज़ों में से कोई एक मूल दस्तावेज़ (घोषणा से पहले जारी), जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट |
| नामांकन के समय | रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय में उम्मीदवार सहित अधिकतम 5 लोग; कार्यालय के 100 मीटर के भीतर जिला परिषद सदस्य के लिए अधिकतम 3, पंचायत समिति सदस्य के लिए 2 और सरपंच के लिए 1 गाड़ी |
| लाउडस्पीकर | अनुमति जरूरी; रात 10 से सुबह 6 बजे तक पूर्ण प्रतिबंध |
| विजय जुलूस | निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा परिणाम के बाद प्रतिबंधित |
| संतान संबंधी प्रावधान | 25.03.2026 की राजपत्र अधिसूचना से पंचायतीराज चुनाव के लिए हटाए गए |
| कार्मिक और पुलिस | लगभग 3,17,688 कार्मिक और 2,72,304 पुलिसकर्मी |
| नियंत्रण कक्ष (24x7) | 0141-2227407 |
| आदर्श आचार संहिता | कार्यक्रम घोषणा के साथ तुरंत लागू, चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक |
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
राजस्थान पंचायत चुनाव 2026 की तारीखें क्या हैं? (Rajasthan Panchayat Election 2026 date)
जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों का मतदान: प्रथम चरण 23 अक्टूबर 2026 (शुक्रवार), द्वितीय 29 अक्टूबर 2026 (गुरुवार), तृतीय 4 नवंबर 2026 (बुधवार), चतुर्थ 14 नवंबर 2026 (शनिवार)। पंच-सरपंच का मतदान: 25 अक्टूबर 2026 (रविवार), 31 अक्टूबर 2026 (शनिवार), 6 नवंबर 2026 (शुक्रवार), 16 नवंबर 2026 (सोमवार)।
23 अक्टूबर और 25 अक्टूबर 2026 को क्या है?
दोनों मतदान के दिन हैं। प्रथम चरण में 23 अक्टूबर 2026 (शुक्रवार) को जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों का मतदान है और 25 अक्टूबर 2026 (रविवार) को सरपंच व पंच का मतदान है। हर चरण में यही क्रम है: पहले समिति/जिला परिषद, दो दिन बाद सरपंच/पंच।
मतदान और मतगणना की तारीख में क्या अंतर है?
पंच-सरपंच की मतगणना मतदान के दिन ही ग्राम पंचायत मुख्यालय पर मतदान समाप्त होते ही होगी। जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों का मतदान चरण के अनुसार अलग-अलग तारीखों पर होगा, लेकिन चारों चरणों की मतगणना एक साथ 20 नवंबर 2026 (शुक्रवार) को सुबह 8 बजे से जिला मुख्यालय पर होगी।
सरपंच चुनाव का परिणाम कब आएगा? (Sarpanch result date)
मतदान वाले दिन ही शाम को: प्रथम चरण 25 अक्टूबर 2026 (रविवार), द्वितीय 31 अक्टूबर 2026 (शनिवार), तृतीय 6 नवंबर 2026 (शुक्रवार), चतुर्थ 16 नवंबर 2026 (सोमवार)।
नोहर और भादरा में पंचायत चुनाव कब है? (Nohar Bhadra Panchayat Election date)
हनुमानगढ़ जिले की नोहर (59 ग्राम पंचायत, 227 मतदान केंद्र) और भादरा (26 ग्राम पंचायत, 107 मतदान केंद्र) पंचायत समितियाँ तृतीय चरण में हैं। जिला परिषद व पंचायत समिति का मतदान 4 नवंबर 2026 (बुधवार), पंच-सरपंच का मतदान और मतगणना 6 नवंबर 2026 (शुक्रवार), उपसरपंच चुनाव 7 नवंबर 2026 (शनिवार) और जिला परिषद व पंचायत समिति की मतगणना 20 नवंबर 2026 (शुक्रवार) को होगी।
श्रीगंगानगर जिले में पंचायत चुनाव कब है? (Sri Ganganagar Panchayat Election)
श्रीगंगानगर जिला परिषद में 11 पंचायत समितियाँ और 409 ग्राम पंचायतें हैं। तृतीय चरण (श्रीविजयनगर, सूरतगढ़, राजियासर) का मतदान 4 नवंबर 2026 (बुधवार) और चतुर्थ चरण (श्रीगंगानगर उत्तर/दक्षिण, सादुलशहर, अनूपगढ़, घड़साना, रायसिंहनगर, पदमपुर, श्रीकरणपुर) का मतदान 14 नवंबर 2026 (शनिवार) को होगा। जिला परिषद के प्रमुख/उपप्रमुख का कार्यकाल दिसंबर 2026 में पूरा होगा, इसलिए उनके चुनाव की तारीखें अलग से घोषित होंगी।
मतदान का समय क्या रहेगा?
सभी चरणों में सुबह 7:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक। शाम 6 बजे तक केंद्र परिसर में पहुँचे मतदाता मतदान कर सकेंगे।
राजस्थान में कितने मतदाता और मतदान केंद्र हैं?
कुल 4,03,07,308 मतदाता (पुरुष 2,08,87,351, महिला 1,94,19,789, थर्ड जेंडर 168) और 45,384 मतदान केंद्र हैं।
जिला प्रमुख और प्रधान का चुनाव कब होगा?
जिला प्रमुख 25 नवंबर 2026 (बुधवार), उप जिला प्रमुख 26 नवंबर 2026 (गुरुवार), प्रधान 27 नवंबर 2026 (शुक्रवार) और उप प्रधान 28 नवंबर 2026 (शनिवार)। बारां, श्रीगंगानगर, करौली और कोटा की तारीखें अलग से घोषित होंगी।
चुनाव खर्च की सीमा कितनी है?
जिला परिषद सदस्य ₹3,00,000, पंचायत समिति सदस्य ₹1,50,000 और सरपंच ₹1,00,000।
चारों चरणों का पूरा कार्यक्रम एक नज़र में
| कार्य | प्रथम चरण | द्वितीय चरण | तृतीय चरण | चतुर्थ चरण |
|---|---|---|---|---|
| जिला परिषद व पंचायत समिति: अधिसूचना (पंचायत समिति) | 8 अक्टूबर 2026 (गुरुवार) | 13 अक्टूबर 2026 (मंगलवार) | 19 अक्टूबर 2026 (सोमवार) | 31 अक्टूबर 2026 (शनिवार) |
| पंचायत समिति: नामांकन की अंतिम तिथि | 13 अक्टूबर 2026 (मंगलवार) | 16 अक्टूबर 2026 (शुक्रवार) | 23 अक्टूबर 2026 (शुक्रवार) | 4 नवंबर 2026 (बुधवार) |
| पंचायत समिति: संवीक्षा | 14 अक्टूबर 2026 (बुधवार) | 17 अक्टूबर 2026 (शनिवार) | 24 अक्टूबर 2026 (शनिवार) | 5 नवंबर 2026 (गुरुवार) |
| पंचायत समिति: नाम वापसी व चिह्न आवंटन | 15 अक्टूबर 2026 (गुरुवार) | 19 अक्टूबर 2026 (सोमवार) | 26 अक्टूबर 2026 (सोमवार) | 6 नवंबर 2026 (शुक्रवार) |
| मतदान दलों का प्रस्थान | 22 अक्टूबर 2026 (गुरुवार) | 28 अक्टूबर 2026 (बुधवार) | 3 नवंबर 2026 (मंगलवार) | 13 नवंबर 2026 (शुक्रवार) |
| जिला परिषद व पंचायत समिति: मतदान | 23 अक्टूबर 2026 (शुक्रवार) | 29 अक्टूबर 2026 (गुरुवार) | 4 नवंबर 2026 (बुधवार) | 14 नवंबर 2026 (शनिवार) |
| पंच-सरपंच: नामांकन प्रक्रिया की तिथि | 24 अक्टूबर 2026 (शनिवार) | 30 अक्टूबर 2026 (शुक्रवार) | 5 नवंबर 2026 (गुरुवार) | 15 नवंबर 2026 (रविवार) |
| पंच-सरपंच: मतदान व मतगणना (उसी दिन) | 25 अक्टूबर 2026 (रविवार) | 31 अक्टूबर 2026 (शनिवार) | 6 नवंबर 2026 (शुक्रवार) | 16 नवंबर 2026 (सोमवार) |
| उपसरपंच का चुनाव | 26 अक्टूबर 2026 (सोमवार) | 1 नवंबर 2026 (रविवार) | 7 नवंबर 2026 (शनिवार) | 17 नवंबर 2026 (मंगलवार) |
| जिला परिषद व पंचायत समिति: मतगणना (सभी चरण) | 20 नवंबर 2026 (शुक्रवार), सुबह 8 बजे से, जिला मुख्यालय | |||
| ग्राम पंचायतें | 3,672 | 3,626 | 3,605 | 3,500 |
| मतदान केंद्र | 10,857 | 11,763 | 11,566 | 11,198 |
सभी 41 जिलों की चरणवार तारीख सूची
| क्र. | जिला | समितियाँ / ग्रापं | चरणवार ब्योरा |
|---|---|---|---|
| 1 | अजमेर (Ajmer) | 10 / 261 | प्रथम चरण (जिला परिषद/समिति मतदान 23 अक्टूबर 2026 (शुक्रवार); पंच-सरपंच मतदान 25 अक्टूबर 2026 (रविवार)): 6 समितियाँ, 122 ग्रापं, 459 बूथ द्वितीय चरण (जिला परिषद/समिति मतदान 29 अक्टूबर 2026 (गुरुवार); पंच-सरपंच मतदान 31 अक्टूबर 2026 (शनिवार)): 5 समितियाँ, 139 ग्रापं, 534 बूथ |
| 2 | ब्यावर (Beawar) | 7 / 216 | तृतीय चरण (जिला परिषद/समिति मतदान 4 नवंबर 2026 (बुधवार); पंच-सरपंच मतदान 6 नवंबर 2026 (शुक्रवार)): 4 समितियाँ, 116 ग्रापं, 414 बूथ चतुर्थ चरण (जिला परिषद/समिति मतदान 14 नवंबर 2026 (शनिवार); पंच-सरपंच मतदान 16 नवंबर 2026 (सोमवार)): 3 समितियाँ, 100 ग्रापं, 360 बूथ |
| 3 | अलवर (Alwar) | 11 / 390 | प्रथम चरण (जिला परिषद/समिति मतदान 23 अक्टूबर 2026 (शुक्रवार); पंच-सरपंच मतदान 25 अक्टूबर 2026 (रविवार)): 6 समितियाँ, 205 ग्रापं, 646 बूथ द्वितीय चरण (जिला परिषद/समिति मतदान 29 अक्टूबर 2026 (गुरुवार); पंच-सरपंच मतदान 31 अक्टूबर 2026 (शनिवार)): 5 समितियाँ, 185 ग्रापं, 647 बूथ |
| 4 | खैरथल-तिजारा (Khairthal-Tijara) | 6 / 180 | तृतीय चरण (जिला परिषद/समिति मतदान 4 नवंबर 2026 (बुधवार); पंच-सरपंच मतदान 6 नवंबर 2026 (शुक्रवार)): 2 समितियाँ, 63 ग्रापं, 237 बूथ चतुर्थ चरण (जिला परिषद/समिति मतदान 14 नवंबर 2026 (शनिवार); पंच-सरपंच मतदान 16 नवंबर 2026 (सोमवार)): 4 समितियाँ, 117 ग्रापं, 427 बूथ |
| 5 | बाँसवाड़ा (Banswara) | 16 / 549 | द्वितीय चरण (जिला परिषद/समिति मतदान 29 अक्टूबर 2026 (गुरुवार); पंच-सरपंच मतदान 31 अक्टूबर 2026 (शनिवार)): 4 समितियाँ, 139 ग्रापं, 372 बूथ तृतीय चरण (जिला परिषद/समिति मतदान 4 नवंबर 2026 (बुधवार); पंच-सरपंच मतदान 6 नवंबर 2026 (शुक्रवार)): 4 समितियाँ, 133 ग्रापं, 314 बूथ चतुर्थ चरण (जिला परिषद/समिति मतदान 14 नवंबर 2026 (शनिवार); पंच-सरपंच मतदान 16 नवंबर 2026 (सोमवार)): 8 समितियाँ, 277 ग्रापं, 678 बूथ |
| 6 | बारां (Baran) | 10 / 280 | तृतीय चरण (जिला परिषद/समिति मतदान 4 नवंबर 2026 (बुधवार); पंच-सरपंच मतदान 6 नवंबर 2026 (शुक्रवार)): 6 समितियाँ, 147 ग्रापं, 418 बूथ चतुर्थ चरण (जिला परिषद/समिति मतदान 14 नवंबर 2026 (शनिवार); पंच-सरपंच मतदान 16 नवंबर 2026 (सोमवार)): 4 समितियाँ, 133 ग्रापं, 468 बूथ |
| 7 | बाड़मेर (Barmer) | 17 / 625 | प्रथम चरण (जिला परिषद/समिति मतदान 23 अक्टूबर 2026 (शुक्रवार); पंच-सरपंच मतदान 25 अक्टूबर 2026 (रविवार)): 10 समितियाँ, 419 ग्रापं, 927 बूथ द्वितीय चरण (जिला परिषद/समिति मतदान 29 अक्टूबर 2026 (गुरुवार); पंच-सरपंच मतदान 31 अक्टूबर 2026 (शनिवार)): 7 समितियाँ, 206 ग्रापं, 499 बूथ |
| 8 | बालोतरा (Balotra) | 11 / 448 | तृतीय चरण (जिला परिषद/समिति मतदान 4 नवंबर 2026 (बुधवार); पंच-सरपंच मतदान 6 नवंबर 2026 (शुक्रवार)): 6 समितियाँ, 266 ग्रापं, 618 बूथ चतुर्थ चरण (जिला परिषद/समिति मतदान 14 नवंबर 2026 (शनिवार); पंच-सरपंच मतदान 16 नवंबर 2026 (सोमवार)): 5 समितियाँ, 182 ग्रापं, 469 बूथ |
| 9 | भरतपुर (Bharatpur) | 7 / 252 | तृतीय चरण (जिला परिषद/समिति मतदान 4 नवंबर 2026 (बुधवार); पंच-सरपंच मतदान 6 नवंबर 2026 (शुक्रवार)): 4 समितियाँ, 156 ग्रापं, 543 बूथ चतुर्थ चरण (जिला परिषद/समिति मतदान 14 नवंबर 2026 (शनिवार); पंच-सरपंच मतदान 16 नवंबर 2026 (सोमवार)): 3 समितियाँ, 96 ग्रापं, 344 बूथ |
| 10 | डीग (Deeg) | 5 / 220 | तृतीय चरण (जिला परिषद/समिति मतदान 4 नवंबर 2026 (बुधवार); पंच-सरपंच मतदान 6 नवंबर 2026 (शुक्रवार)): 3 समितियाँ, 134 ग्रापं, 413 बूथ चतुर्थ चरण (जिला परिषद/समिति मतदान 14 नवंबर 2026 (शनिवार); पंच-सरपंच मतदान 16 नवंबर 2026 (सोमवार)): 2 समितियाँ, 86 ग्रापं, 311 बूथ |
| 11 | भीलवाड़ा (Bhilwara) | 16 / 511 | प्रथम चरण (जिला परिषद/समिति मतदान 23 अक्टूबर 2026 (शुक्रवार); पंच-सरपंच मतदान 25 अक्टूबर 2026 (रविवार)): 9 समितियाँ, 326 ग्रापं, 1110 बूथ द्वितीय चरण (जिला परिषद/समिति मतदान 29 अक्टूबर 2026 (गुरुवार); पंच-सरपंच मतदान 31 अक्टूबर 2026 (शनिवार)): 7 समितियाँ, 185 ग्रापं, 631 बूथ |
| 12 | बीकानेर (Bikaner) | 15 / 453 | प्रथम चरण (जिला परिषद/समिति मतदान 23 अक्टूबर 2026 (शुक्रवार); पंच-सरपंच मतदान 25 अक्टूबर 2026 (रविवार)): 7 समितियाँ, 204 ग्रापं, 737 बूथ द्वितीय चरण (जिला परिषद/समिति मतदान 29 अक्टूबर 2026 (गुरुवार); पंच-सरपंच मतदान 31 अक्टूबर 2026 (शनिवार)): 5 समितियाँ, 137 ग्रापं, 373 बूथ तृतीय चरण (जिला परिषद/समिति मतदान 4 नवंबर 2026 (बुधवार); पंच-सरपंच मतदान 6 नवंबर 2026 (शुक्रवार)): 3 समितियाँ, 112 ग्रापं, 401 बूथ |
| 13 | बूंदी (Bundi) | 8 / 235 | तृतीय चरण (जिला परिषद/समिति मतदान 4 नवंबर 2026 (बुधवार); पंच-सरपंच मतदान 6 नवंबर 2026 (शुक्रवार)): 1 समितियाँ, 40 ग्रापं, 143 बूथ चतुर्थ चरण (जिला परिषद/समिति मतदान 14 नवंबर 2026 (शनिवार); पंच-सरपंच मतदान 16 नवंबर 2026 (सोमवार)): 7 समितियाँ, 195 ग्रापं, 653 बूथ |
| 14 | चित्तौड़गढ़ (Chittorgarh) | 11 / 359 | तृतीय चरण (जिला परिषद/समिति मतदान 4 नवंबर 2026 (बुधवार); पंच-सरपंच मतदान 6 नवंबर 2026 (शुक्रवार)): 5 समितियाँ, 160 ग्रापं, 531 बूथ चतुर्थ चरण (जिला परिषद/समिति मतदान 14 नवंबर 2026 (शनिवार); पंच-सरपंच मतदान 16 नवंबर 2026 (सोमवार)): 6 समितियाँ, 199 ग्रापं, 600 बूथ |
| 15 | चूरू (Churu) | 13 / 478 | तृतीय चरण (जिला परिषद/समिति मतदान 4 नवंबर 2026 (बुधवार); पंच-सरपंच मतदान 6 नवंबर 2026 (शुक्रवार)): 7 समितियाँ, 247 ग्रापं, 670 बूथ चतुर्थ चरण (जिला परिषद/समिति मतदान 14 नवंबर 2026 (शनिवार); पंच-सरपंच मतदान 16 नवंबर 2026 (सोमवार)): 6 समितियाँ, 231 ग्रापं, 689 बूथ |
| 16 | दौसा (Dausa) | 14 / 362 | द्वितीय चरण (जिला परिषद/समिति मतदान 29 अक्टूबर 2026 (गुरुवार); पंच-सरपंच मतदान 31 अक्टूबर 2026 (शनिवार)): 6 समितियाँ, 141 ग्रापं, 419 बूथ तृतीय चरण (जिला परिषद/समिति मतदान 4 नवंबर 2026 (बुधवार); पंच-सरपंच मतदान 6 नवंबर 2026 (शुक्रवार)): 8 समितियाँ, 221 ग्रापं, 763 बूथ |
| 17 | धौलपुर (Dholpur) | 6 / 224 | तृतीय चरण (जिला परिषद/समिति मतदान 4 नवंबर 2026 (बुधवार); पंच-सरपंच मतदान 6 नवंबर 2026 (शुक्रवार)): 3 समितियाँ, 126 ग्रापं, 425 बूथ चतुर्थ चरण (जिला परिषद/समिति मतदान 14 नवंबर 2026 (शनिवार); पंच-सरपंच मतदान 16 नवंबर 2026 (सोमवार)): 3 समितियाँ, 98 ग्रापं, 305 बूथ |
| 18 | डूंगरपुर (Dungarpur) | 14 / 442 | प्रथम चरण (जिला परिषद/समिति मतदान 23 अक्टूबर 2026 (शुक्रवार); पंच-सरपंच मतदान 25 अक्टूबर 2026 (रविवार)): 7 समितियाँ, 233 ग्रापं, 595 बूथ द्वितीय चरण (जिला परिषद/समिति मतदान 29 अक्टूबर 2026 (गुरुवार); पंच-सरपंच मतदान 31 अक्टूबर 2026 (शनिवार)): 7 समितियाँ, 209 ग्रापं, 572 बूथ |
| 19 | हनुमानगढ़ (Hanumangarh) | 10 / 325 | तृतीय चरण (जिला परिषद/समिति मतदान 4 नवंबर 2026 (बुधवार); पंच-सरपंच मतदान 6 नवंबर 2026 (शुक्रवार)): 6 समितियाँ, 205 ग्रापं, 753 बूथ चतुर्थ चरण (जिला परिषद/समिति मतदान 14 नवंबर 2026 (शनिवार); पंच-सरपंच मतदान 16 नवंबर 2026 (सोमवार)): 4 समितियाँ, 120 ग्रापं, 412 बूथ |
| 20 | जयपुर (Jaipur) | 22 / 597 | प्रथम चरण (जिला परिषद/समिति मतदान 23 अक्टूबर 2026 (शुक्रवार); पंच-सरपंच मतदान 25 अक्टूबर 2026 (रविवार)): 8 समितियाँ, 212 ग्रापं, 794 बूथ द्वितीय चरण (जिला परिषद/समिति मतदान 29 अक्टूबर 2026 (गुरुवार); पंच-सरपंच मतदान 31 अक्टूबर 2026 (शनिवार)): 5 समितियाँ, 112 ग्रापं, 412 बूथ तृतीय चरण (जिला परिषद/समिति मतदान 4 नवंबर 2026 (बुधवार); पंच-सरपंच मतदान 6 नवंबर 2026 (शुक्रवार)): 5 समितियाँ, 133 ग्रापं, 442 बूथ चतुर्थ चरण (जिला परिषद/समिति मतदान 14 नवंबर 2026 (शनिवार); पंच-सरपंच मतदान 16 नवंबर 2026 (सोमवार)): 4 समितियाँ, 140 ग्रापं, 446 बूथ |
| 21 | कोटपूतली-बहरोड़ (Kotputli-Behror) | 8 / 238 | द्वितीय चरण (जिला परिषद/समिति मतदान 29 अक्टूबर 2026 (गुरुवार); पंच-सरपंच मतदान 31 अक्टूबर 2026 (शनिवार)): 4 समितियाँ, 130 ग्रापं, 442 बूथ तृतीय चरण (जिला परिषद/समिति मतदान 4 नवंबर 2026 (बुधवार); पंच-सरपंच मतदान 6 नवंबर 2026 (शुक्रवार)): 4 समितियाँ, 108 ग्रापं, 342 बूथ |
| 22 | जैसलमेर (Jaisalmer) | 10 / 266 | प्रथम चरण (जिला परिषद/समिति मतदान 23 अक्टूबर 2026 (शुक्रवार); पंच-सरपंच मतदान 25 अक्टूबर 2026 (रविवार)): 10 समितियाँ, 266 ग्रापं, 545 बूथ |
| 23 | जालोर (Jalore) | 14 / 433 | द्वितीय चरण (जिला परिषद/समिति मतदान 29 अक्टूबर 2026 (गुरुवार); पंच-सरपंच मतदान 31 अक्टूबर 2026 (शनिवार)): 7 समितियाँ, 220 ग्रापं, 834 बूथ तृतीय चरण (जिला परिषद/समिति मतदान 4 नवंबर 2026 (बुधवार); पंच-सरपंच मतदान 6 नवंबर 2026 (शुक्रवार)): 4 समितियाँ, 111 ग्रापं, 362 बूथ चतुर्थ चरण (जिला परिषद/समिति मतदान 14 नवंबर 2026 (शनिवार); पंच-सरपंच मतदान 16 नवंबर 2026 (सोमवार)): 3 समितियाँ, 102 ग्रापं, 363 बूथ |
| 24 | झालावाड़ (Jhalawar) | 8 / 270 | प्रथम चरण (जिला परिषद/समिति मतदान 23 अक्टूबर 2026 (शुक्रवार); पंच-सरपंच मतदान 25 अक्टूबर 2026 (रविवार)): 4 समितियाँ, 128 ग्रापं, 465 बूथ द्वितीय चरण (जिला परिषद/समिति मतदान 29 अक्टूबर 2026 (गुरुवार); पंच-सरपंच मतदान 31 अक्टूबर 2026 (शनिवार)): 4 समितियाँ, 142 ग्रापं, 509 बूथ |
| 25 | झुंझुनूं (Jhunjhunu) | 14 / 389 | द्वितीय चरण (जिला परिषद/समिति मतदान 29 अक्टूबर 2026 (गुरुवार); पंच-सरपंच मतदान 31 अक्टूबर 2026 (शनिवार)): 6 समितियाँ, 167 ग्रापं, 597 बूथ तृतीय चरण (जिला परिषद/समिति मतदान 4 नवंबर 2026 (बुधवार); पंच-सरपंच मतदान 6 नवंबर 2026 (शुक्रवार)): 4 समितियाँ, 107 ग्रापं, 453 बूथ चतुर्थ चरण (जिला परिषद/समिति मतदान 14 नवंबर 2026 (शनिवार); पंच-सरपंच मतदान 16 नवंबर 2026 (सोमवार)): 4 समितियाँ, 115 ग्रापं, 447 बूथ |
| 26 | जोधपुर (Jodhpur) | 23 / 649 | प्रथम चरण (जिला परिषद/समिति मतदान 23 अक्टूबर 2026 (शुक्रवार); पंच-सरपंच मतदान 25 अक्टूबर 2026 (रविवार)): 6 समितियाँ, 207 ग्रापं, 353 बूथ द्वितीय चरण (जिला परिषद/समिति मतदान 29 अक्टूबर 2026 (गुरुवार); पंच-सरपंच मतदान 31 अक्टूबर 2026 (शनिवार)): 17 समितियाँ, 442 ग्रापं, 1261 बूथ |
| 27 | फलौदी (Phalodi) | 9 / 305 | प्रथम चरण (जिला परिषद/समिति मतदान 23 अक्टूबर 2026 (शुक्रवार); पंच-सरपंच मतदान 25 अक्टूबर 2026 (रविवार)): 9 समितियाँ, 305 ग्रापं, 668 बूथ |
| 28 | करौली (Karauli) | 11 / 309 | द्वितीय चरण (जिला परिषद/समिति मतदान 29 अक्टूबर 2026 (गुरुवार); पंच-सरपंच मतदान 31 अक्टूबर 2026 (शनिवार)): 3 समितियाँ, 89 ग्रापं, 271 बूथ तृतीय चरण (जिला परिषद/समिति मतदान 4 नवंबर 2026 (बुधवार); पंच-सरपंच मतदान 6 नवंबर 2026 (शुक्रवार)): 3 समितियाँ, 76 ग्रापं, 253 बूथ चतुर्थ चरण (जिला परिषद/समिति मतदान 14 नवंबर 2026 (शनिवार); पंच-सरपंच मतदान 16 नवंबर 2026 (सोमवार)): 5 समितियाँ, 144 ग्रापं, 478 बूथ |
| 29 | कोटा (Kota) | 6 / 210 | प्रथम चरण (जिला परिषद/समिति मतदान 23 अक्टूबर 2026 (शुक्रवार); पंच-सरपंच मतदान 25 अक्टूबर 2026 (रविवार)): 4 समितियाँ, 163 ग्रापं, 539 बूथ द्वितीय चरण (जिला परिषद/समिति मतदान 29 अक्टूबर 2026 (गुरुवार); पंच-सरपंच मतदान 31 अक्टूबर 2026 (शनिवार)): 2 समितियाँ, 47 ग्रापं, 178 बूथ |
| 30 | नागौर (Nagaur) | 12 / 347 | प्रथम चरण (जिला परिषद/समिति मतदान 23 अक्टूबर 2026 (शुक्रवार); पंच-सरपंच मतदान 25 अक्टूबर 2026 (रविवार)): 7 समितियाँ, 195 ग्रापं, 737 बूथ द्वितीय चरण (जिला परिषद/समिति मतदान 29 अक्टूबर 2026 (गुरुवार); पंच-सरपंच मतदान 31 अक्टूबर 2026 (शनिवार)): 6 समितियाँ, 152 ग्रापं, 589 बूथ |
| 31 | डीडवाना-कुचामन (Didwana-Kuchaman) | 9 / 298 | तृतीय चरण (जिला परिषद/समिति मतदान 4 नवंबर 2026 (बुधवार); पंच-सरपंच मतदान 6 नवंबर 2026 (शुक्रवार)): 5 समितियाँ, 130 ग्रापं, 538 बूथ चतुर्थ चरण (जिला परिषद/समिति मतदान 14 नवंबर 2026 (शनिवार); पंच-सरपंच मतदान 16 नवंबर 2026 (सोमवार)): 4 समितियाँ, 168 ग्रापं, 652 बूथ |
| 32 | पाली (Pali) | 9 / 303 | प्रथम चरण (जिला परिषद/समिति मतदान 23 अक्टूबर 2026 (शुक्रवार); पंच-सरपंच मतदान 25 अक्टूबर 2026 (रविवार)): 5 समितियाँ, 157 ग्रापं, 642 बूथ द्वितीय चरण (जिला परिषद/समिति मतदान 29 अक्टूबर 2026 (गुरुवार); पंच-सरपंच मतदान 31 अक्टूबर 2026 (शनिवार)): 4 समितियाँ, 146 ग्रापं, 528 बूथ |
| 33 | प्रतापगढ़ (Pratapgarh) | 8 / 277 | तृतीय चरण (जिला परिषद/समिति मतदान 4 नवंबर 2026 (बुधवार); पंच-सरपंच मतदान 6 नवंबर 2026 (शुक्रवार)): 4 समितियाँ, 163 ग्रापं, 409 बूथ चतुर्थ चरण (जिला परिषद/समिति मतदान 14 नवंबर 2026 (शनिवार); पंच-सरपंच मतदान 16 नवंबर 2026 (सोमवार)): 4 समितियाँ, 114 ग्रापं, 284 बूथ |
| 34 | राजसमंद (Rajsamand) | 9 / 280 | प्रथम चरण (जिला परिषद/समिति मतदान 23 अक्टूबर 2026 (शुक्रवार); पंच-सरपंच मतदान 25 अक्टूबर 2026 (रविवार)): 5 समितियाँ, 133 ग्रापं, 421 बूथ द्वितीय चरण (जिला परिषद/समिति मतदान 29 अक्टूबर 2026 (गुरुवार); पंच-सरपंच मतदान 31 अक्टूबर 2026 (शनिवार)): 4 समितियाँ, 147 ग्रापं, 483 बूथ |
